Ваше замовлення
            
            
        
                    У вашому кошику немає товарів
            | Модель двигателя | Втулка | 
| Evinrude® / Johnson®: 4 тактные: DF40 / DF50 | HK11 | 
| Force®: 40 л.с. ('95-98) / 50 л.с. ('95-98) / 70 л.с. ('91-95) / 75 л.с. ('96-98) | HK11 | 
| Honda®: BF35 / BF40 / BF45 / BF50 | HK12 | 
| Mercury® / Mariner®: См.примечание №1 4 тактные: 25 л.с. Bigfoot / 30 л.с. ('94-05) / 40-60 л.с. 2 тактные: 30 л.с. ('94 и новее) / 35, 45, 55/ 40, 50, 60 ('77 и новее) / 70 л.с. ('83 и новее) | HK11 | 
| Nissan® / Tohatsu®: 40C / 40D / 50D / 50C / 60A / 70A2 / 60B / 70B | HK13 | 
| Suzuki®: [DT: 2 тактные модели; DF: 4 тактные модели] ('89 и новее) DT35C / DT40 / DF40 / DT50 / DF50 / DT50M / DT55 / DT60 / DT65 | HK11 | 
| Yamaha®: 2 тактные: от 40 л.с. до 55 л.с. / 4 тактные: 25 л.с. High Thrust / от 30 л.с. до 60 л.с. | HK12 | 
Примечания:
1 - Если вращению винта мешает трим - воспользуйтесь оригинальным Mercury (822777A1 или 76214AS).
 
                         
                             
                     Поиск подходящего винта для подвесного мотора, который тянул бы лучше, толкал быстрее и легче бы управлялся в самых разнообразных случаях - задача не из простых.
Поиск подходящего винта для подвесного мотора, который тянул бы лучше, толкал быстрее и легче бы управлялся в самых разнообразных случаях - задача не из простых.